قیمت تیبا
قیمت تیبا 2 امروز 2 بهمن 1400 + جدول
آخرین قیمت انواع تیبا در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نبض نفت-بر اساس آخرین قیمت محصولات سایپا، تیبا 2 صفر کیلومتر صد و هشتاد و پنج میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت محصولات سایپا 2 بهمن 1400 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
تیبا 2 | 99 | --- | 175.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | 125.364.000 | 185.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 194.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | --- | 201.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 171.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | 100.630.500 | 180.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX پلاس | 99 | --- | 185.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 1400 | 180.000.000 | 0 |
منبع:اقتصادنیوز
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر