قیمت ارز دولتی
قیمت ارز دولتی امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه 21 بهمن 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
نبض نفت- قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۸,۰۱۱ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۸۵۸ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۸۶ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۸۵۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۴۸۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۶۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۵۲ |
INR | روپیه هند | ۵۶۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۹۲۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۰۲۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۳۷۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۳,۱۳۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۸۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۵۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۳,۱۰۰ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۶۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۹۳۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۸۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۰۶۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۹۳ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۱۷۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۶۰۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۴۵۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۳۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۱۴۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۸,۰۱۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۵۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۳۶۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۴۰۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۹۲۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
منبع: موج
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر