ارزش سهام عدالت در روزگذشته 10 فروردین چقدر شد؟ +جدول
شاخص کل بازار بورس نیز با 17887 واحد افزایش در ارتفاع 1.432.137 و شاخص هم دوزن در ارتفاع 365.908 واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری برشاخص بازار بورس از سوی فارس، نوری،فولاد، رمپنا، جم، فملی،شتران و بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا، زاگرس، شگویا، بپاس، فزر و تجلی بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 10 فرودین 1401
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران (10 فروردین 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و628 هزار و407تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 748 | 2292 |
شگویا | 1151 | 47 |
شاوان | 14245 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 187 | 3 |
رمپنا | 1458 | 137 |
اخابر | 726 | 239 |
کگل | 1304 | 104 |
حکشتی | 1563 | 78 |
فولاد | 1161 | 2520 |
فولاژ | 848 | 73 |
فخوز | 609 | 296 |
ساراب | 1578 | 9 |
ورنا | 376 | 3 |
حپترو | 2200 | 1 |
کچاد | 1582 | 181 |
وپست | 351 | 16 |
مارون | 17245 | 47 |
شپنا | 690 | 1008 |
شتران | 541 | 2090 |
شبندر | 773 | 912 |
بسویچ | 1101 | 9 |
وبملت | 400 | 299 |
وبصادر | 206 | 1400 |
خودرو | 247 | 47 |
وتجارت | 213 | 1788 |
فایرا | 1912 | 31 |
شراز | 13195 | 4 |
جم | 4501 | 41 |
فملی | 748 | 1473 |
سدشت | 2264 | 8 |
بفجر | 1129 | 38 |
وتوصا | 1013 | 12 |
شبریز | 3889 | 15 |
خساپا | 210 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 200 | 3 |
منبع:اقتصادنیوز