نرخ دلار ، طلا و سکه امروز پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت دلار و سکه اوج گرفت
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا ظهر امروز به 1763 دلار رسید که در مقایسه با عصر دیروز 12 دلرا بالا رفته بود.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۷۶۳ | ۱۲ | ۰.۶۹ | 12:00 |
۱,۷۵۱ | ۱.۷۰ | ۰.۰۹ | روز قبل |
۱,۷۴۹ | ۱۲ | ۰.۶۶ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا 18 عیار امروز به پرواز درآمد و با 18 هزارو 200 تومان افزایش با 1 میلیون و 253 هزار و 100 تومان به فروش رسید .
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۲۵۳,۱۰۰ | ۱۸,۲۰۰ | ۱.۴۵ | 11:24 |
۱,۲۳۴,۹۰۰ | -۱۱,۱۰۰.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
۱,۲۴۶,۰۰۰ | -۹,۴۰۰.۰۰ | -۰.۷۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
قیمت هر مثقال طلا 18 عیار امروز 5 میلیون و 423 هزار تومان مبادله شد.
آخرین در بازار آزاد
قیمت دلار امروز در مقایسه روز گذشته بیش از 500 تومان افزایش را ثبت کرد . هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار امروز به قیمت 29 هزار و 420 تومان به فروش رسید .
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۴۲۰ | ۵۲۰ | ۱.۷۶ | 11:51 |
۲۸,۹۰۰ | -۴۳۰.۰۰ | -۱.۴۹ | روز قبل |
۲۹,۳۳۰ | -۳۲۰.۰۰ | -۱.۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
قیمت دلار متشکل امروز مسیر رشد را دنبال کرد . نرخ دلار در بازار متشکل ارزی امروز 280 تومان گران تر از دیروز بود و به قیمت 27 هزار و 702 تومان رسید .
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۷۰۲ | ۲۸۰ | ۱.۰۱ | 11:24 |
۲۷,۴۲۲ | -۳۷۰.۰۰ | -۱.۳۵ | روز قبل |
۲۷,۷۹۲ | -۱۵۸.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو امروز با 403 تومان افزایش به 29 هزار و 83 تومان رسید. این درحالی است که روز گذشته نرخ یورو 447 تومان کاهش را تجربه کرده بود .
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۰۸۳ | ۴۰۳ | ۱.۳۸ | 11:20 |
۲۸,۶۸۰ | -۴۴۷.۰۰ | -۱.۵۶ | روز قبل |
۲۹,۱۲۷ | -۵۳۱.۰۰ | -۱.۸۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز 34 هزارو 497 تومان بود که در مقایسه با دیروز 450 تومان رشد را نشان می دهد. روز گذشته قیمت پوند 465 تومان ارزان شده بود .
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۴,۴۹۷ | ۴۵۰ | ۱.۳ | 11:20 |
۳۴,۰۴۷ | -۴۶۵.۰۰ | -۱.۳۷ | روز قبل |
۳۴,۵۱۲ | -۴۹۸.۰۰ | -۱.۴۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
قیمت درهم امروز تغییر کانال داد . نرخ درهم امروز 8 هزار و 150 تومان بود که نسبت به روز قبل 190 تومان بالاتر بود .
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸,۱۵۰ | ۱۹۰ | ۲.۳۳ | 11:46 |
۷,۹۶۰ | -۸۰.۰۰ | -۱.۰۱ | روز قبل |
۸,۰۴۰ | -۱۶۰.۰۰ | -۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امروز در مقایسه با روز گذشته 162 هزار تومان رشد را ثبت کرد و با 13 میلیون و 762 هزار تومان معامله شد .
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۷۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱.۱۷ | 11:25 |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۹,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۶ | روز قبل |
۱۳,۶۸۹,۰۰۰ | -۲۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
قیمت نیم سکه امروز مانند
امامی پیشروی کرد . نیم سکه امروز به قیمت 7 میلیون و 850 هزار تومان معامله شد. این قیمت نسبت به دیروز 100 هزار تومان افزایش را نشان می دهد .جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷ | 11:25 |
۷,۷۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۵ | روز قبل |
۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
قیمت ربع سکه امروز 4 میلیون و 850 هزار تومان بود .
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی امروز در مقایسه با روز چهارشنبه ثبات را تجربه کرد و به قیمت 2 میلیون و 820 هزار تومان مبادله شد .