قیمت خودرو در بازار ۲۲ مهر ۱۴۰۱؛
قیمت پراید و تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
نبض نفت-قیمت خودرو امروز جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 265,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 317,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 344,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 432,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 405,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 440,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 475,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 518,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 295,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 314,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 340,000,000 |
پژو پارس | 0 | 318,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 422,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 403,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 597,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 578,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 413,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 308,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,170,000,000 |
رانا LX | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 500,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 505,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 790,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 910,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 955,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,150,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,735,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 340,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 315,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 955,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 435,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 600,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 344,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 845,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 337,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 480,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 186,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 173,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 198,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 213,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 207,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 208,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 216,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 342,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 375,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 480,000,000 |
آریو | 0 | 500,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 655,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,250,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,350,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 217,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 214,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 303,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 365,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 222,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 420,135,000 | 0 |
منبع:موج
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر