قیمت خودرو در بازار 3 اردیبهشت 1401
قیمت پراید و تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز شنبه سوم اردیبهشت 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
نبض نفت-قیمت خودرو امروز شنبه سوم اردیبهشت 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 201,000,000 |
پراید 131 | 0 | 181,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 150,564,000 | 175,000,000 |
تیبا | 119,153,000 | 198,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 198,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 213,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 210,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 240,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 225,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 297,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 327,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 410,000,000 |
آریو | 0 | 440,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 630,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,065,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,085,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 189,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 188,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 226,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 214,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 298,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 358,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 221,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 200,000,000 |
سمند LX | 159,761,000 | 282,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 319,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 352,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 205,262,000 | 384,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 227,377,000 | 425,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,068,000 | 472,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 491,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 277,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 288,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 327,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 298,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 364,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 405,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 388,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 567,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 557,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 400,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,165,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,580,000,000 |
رانا LX | 0 | 250,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 460,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 520,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 600,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 707,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 855,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 890,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,480,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 340,000,000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 295,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 900,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 440,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 580,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,296,000 | 332,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 740,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,248,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,494,000 | 0 |
منبع:موج
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر