امروز 2 تیر 1401
         قیمت خودرو/ جدول
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 2 تیر 1401 در جدول زیر آمده است.
                                                
نبض نفت - قیمت خودرو امروز 2 تیر 1401 به شرح زیر است:
قیمت خودرو 2 تیر 1401
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دندهای R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دندهای S | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع:اقتصادنیوز
              
                مطالب پیشنهادی
            
        
                منتخب سردبیر