ارزش سهام عدالت + جدول
شاخص کل بازار بورس نیز با 6233 واحد کاهش در ارتفاع 1.533.398 و شاخص هم وزن در ارتفاع 422.295 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بازار بورس4893 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6073 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار میدکو، فملی،فولاد، حکشتی،فارس، شستا،بفجر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، آریا،شاوان،دی،دماوند، شگویا،کوثر بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 1 تیر 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 853 | 1168 |
شگویا | 1075 | 49 |
شاوان | 2310 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 236 | 3 |
رمپنا | 1760 | 143 |
اخابر | 681 | 244 |
کگل | 1375 | 107 |
حکشتی | 2138 | 80 |
فولاد | 1144 | 2520 |
فولاژ | 869 | 48 |
فخوز | 580 | 116 |
ساراب | 1669 | 9 |
ورنا | 636 | 3 |
حپترو | 3465 | 1 |
کچاد | 1589 | 237 |
وپست | 424 | 16 |
مارون | 19060 | 49 |
شپنا | 686 | 416 |
شتران | 542 | 2600 |
شبندر | 918 | 930 |
بسویچ | 1616 | 9 |
وبملت | 404 | 305 |
وبصادر | 175 | 1427 |
خاور | 173 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 1984 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4586 | 42 |
فملی | 718 | 1840 |
سدشت | 3156 | 8 |
بفجر | 2036 | 38 |
وتوصا | 878 | 12 |
شبریز | 2163 | 41 |
خساپا | 192 | 36 |
لکما | 78 | 22 |
بترانس | 206 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 1 تیر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 تیر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و951 هزار و549تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 853 | 2292 |
شگویا | 1075 | 47 |
شاوان | 2310 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 236 | 3 |
رمپنا | 1760 | 137 |
اخابر | 681 | 239 |
کگل | 1375 | 104 |
حکشتی | 2138 | 78 |
فولاد | 1144 | 2520 |
فولاژ | 869 | 73 |
فخوز | 580 | 296 |
ساراب | 1669 | 9 |
ورنا | 636 | 3 |
حپترو | 3465 | 1 |
کچاد | 1589 | 181 |
وپست | 424 | 16 |
مارون | 19060 | 47 |
شپنا | 686 | 1008 |
شتران |
542 |
2090 |
شبندر | 918 | 912 |
بسویچ | 1616 | 9 |
وبملت | 404 | 299 |
وبصادر | 175 | 1400 |
خودرو | 210 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 1984 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4586 | 41 |
فملی | 718 | 1473 |
سدشت | 3156 | 8 |
بفجر | 2036 | 38 |
وتوصا | 878 | 12 |
شبریز | 2163 | 15 |
خساپا | 192 | 39 |
لکما | 78 | 22 |
بترانس | 206 | 3 |